е-Протокол |
Международный танцевальный чемпионат "ПЕРЕВОРОТ"
г. Санкт-Петербург, 17 ноября 2024 г.
Место проведения мероприятия: Концертный зал отеля Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya (Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1).
Даты мероприятия: 17 ноября 2024 г.
Состав жюри: Роман Мустафин, Мария Дудина, Андрей Таран, Владислав Озерянский.
Структура: Тур 1 (2 блока), Тур 2 (Полуфинал), Финал.
Даты мероприятия: 17 ноября 2024 г.
Состав жюри: Роман Мустафин, Мария Дудина, Андрей Таран, Владислав Озерянский.
Структура: Тур 1 (2 блока), Тур 2 (Полуфинал), Финал.
ВАЖНО
1. Для корректного отображения протокола, названия некоторых постановочных работ сокращены.
2. Расшифровка сокращений
Члены жюри:
- М.Р.Р. - Мустафин Роман Рамилевич
- Д.М.К. - Дудина Мария Константиновна
- О.В.Э. - Озерянский Владислав Эдуардович
- Т.А.О. - Таран Андрей Олегович
Критерии оценки:
- (1) - Исполнение
- (2) - Композиция
3. По правилам оценки, члены жюри чемпионата могут оценивать постановочную работу до объявления следующей постановочной работы. Выгрузка оценок производится после завершения оценки всеми членами жюри.
4. При нестабильном интернет соединении обновление протокола на сервере может занимать до 3-х минут с момента завершения оценки постановочной работы всеми членами жюри.
5. Если на Вашем гаджете не помещаются на экране оценки всех членов жюри, разверните устройство с активированным режимом "Автоповорот экрана".
ТУР: 1. БЛОК: 1.
М.Р.Р. | Д.М.К. | О.В.Э. | Т.А.О. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Постановочная работа | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
1 | Путь | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
2 | Любимая нота Шопена | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 |
3 | Родное сердце | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
4 | Жмурки | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
5 | Увлеклась... или у... | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 |
6 | В ожидании зимы | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
7 | Ничего не проходит... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | Город потерянных людей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Партитура | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | Мама, а вот и я! | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
11 | Забег протяжённостью... | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
12 | Молодость | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
13 | Кот Мурлыка | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
14 | Весна | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
15 | Витая в облаках | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
16 | Куры мои | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 |
17 | Рамки | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
18 | Ты меня слышишь? | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
19 | Комета | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
20 | Дети из камеры... | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
21 | От нас не уйдешь! | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
22 | Босоного | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
23 | Изящество vs Разума | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
24 | Эфемерность времени | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | Немерено | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
26 | Краски | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
27 | На глубине | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 |
28 | Найди свой ответ | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
29 | Ловушка нашего... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
30 | Под Дождем | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
31 | Бурлачки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | Живущие в сети | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
33 | 2020 (пандемия) | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
34 | Хроники заводной... | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
35 | Синергия | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
36 | Красная Шапочка | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
37 | Декабрь 1825 года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
38 | Врассыпную | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
39 | Мои мысли - мои... | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
ТУР: 1. БЛОК: 2.
М.Р.Р. | Д.М.К. | О.В.Э. | Т.А.О. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Постановочная работа | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
40 | Вселенский движ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
41 | Наш паровоз уйдёт... | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
42 | Большой секрет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
43 | Кинотеатр | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
44 | Robot men | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
45 | Там, где камни... | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
46 | Золото полей | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
47 | Крутой замес | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
48 | Молочная река | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
49 | Сотворение мира | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
50 | Поиграем | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
51 | Окрыленные | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
52 | Рождение музыки | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
53 | Болливудский танец | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
54 | Как создаётся шедевр | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
55 | Моя первая вкусняшка | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
56 | Волжская перехватка | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
57 | Место не место | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
58 | Тимоня | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
59 | Водная жизнь | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
60 | Dance queens | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
61 | В погоне за идеалом... | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
62 | Сезонные мечты | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
ТУР: 2. ФИНАЛ.
ТУР 2 | ФИНАЛ | ИТОГ | ЗВАНИЕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Творческий коллектив |
М.Р.Р. | Д.М.К. | О.В.Э. | Т.А.О. | БАЛЛ | ||
1 | Дом танца Джем | 9 | 9 | 10 | 9 | – | – | – |
2 | ТМ ART HOUSE | 9 | 9 | 10 | 10 | +26 | 35,5 | П II |
3 | АТ "Ликование" | 8 | 7 | 9 | 8 | – | – | – |
4 | ТТ "СЕКРЕТ" | 10 | 10 | 10 | 10 | +40 | 50,0 | ГРАН-П |
5 | ССТ "Мерцающие ритмы" | 9 | 9 | 9 | 8 | – | – | – |
6 | ССХ "ОЛИМП" | 10 | 8 | 10 | 10 | +30 | 39,5 | П I |
7 | ХК "School kids" | 9 | 8 | 10 | 9 | – | – | – |
8 | АЭСТ "Арлекино" | 10 | 8 | 10 | 10 | +16 | 25,5 | П III |